Social_Progress_Index_2014	GDP_2012
39.93	7345.681975
69.13	9243.366781
72.92	57044.57765
70.59	NA
65.03	7290.639071
86.1	42278.29673
85.11	43138.86602
62.44	15888.21797
37.33	736.8432417
82.63	39497.54001
49.11	1686.546635
47.33	1527.855909
52.04	2363.83324
70.24	15738.34014
64.99	9183.519291
65.2	16868.46657
62.9	5650.43075
69.97	14300.58114
65.6	14443.38963
34.17	963.9618815
86.95	40588.04493
88.19	51292.59315
76.3	21099.21379
58.67	10771.18924
45.51	2550.925301
47.99	5631.301518
67.24	11687.24537
77.75	13091.09386
61.07	NA
80.41	26733.40526
84.61	41966.41504
86.55	41524.33942
63.03	11015.7278
59.13	12778.54773
68.15	9900.075212
59.97	10685.04601
80.77	31198.41329
81.28	24194.65282
86.91	38103.75311
81.11	36073.6284
84.56	34693.91067
63.94	6690.880228
55.96	3638.472739
37.41	1216.049827
73.43	25391.35489
61.37	6989.51839
60.06	6053.658711
61.28	4422.541956
73.31	19946.21494
73.87	22146.12767
58.98	8856.201244
50.24	5050.107453
84.05	42918.60825
56.65	15461.25482
44.84	14527.30949
88.07	38553.29206
71.4	30599.77073
76.93	33668.15843
70.39	8421.419418
61.92	11340.24387
84.21	35006.22227
59.47	21505.65122
50.2	2108.927955
57.08	2846.528682
51.89	2789.078143
77.18	29494.9102
52.41	4388.170192
60.05	16509.00694
44.02	782.3872543
59.71	8862.155994
48.94	2367.966231
73.76	23553.89215
73.91	21229.20424
58.01	6877.971147
60.12	4146.325006
44.28	1377.807516
66.41	16143.78974
68.33	11707.98083
46.85	1606.930689
58.97	8288.362985
45.23	971.2128075
43.11	2938.148093
73.68	16193.81046
48.79	738.9554008
70	21897.32081
61.19	9135.850388
40.1	883.9819457
42.65	5439.620586
62.33	4254.093224
87.37	42452.58065
87.12	62858.00895
51.58	2130.628393
88.24	32360.23219
42.4	4360.34717
72.58	16655.20668
66.29	11602.58439
65.86	6004.778671
77.44	22142.64841
80.49	25096.31819
62.65	7215.484418
67.72	17233.79001
60.79	23183.98717
49.46	1378.633731
64.38	50790.68238
38.45	3370.092306
53.52	2173.523254
64.7	7445.296435
70.61	11586.78499
78.93	25537.24388
81.65	27394.44275
87.08	41839.67738
48.87	5912.330345
32.6	2003.396014
42.8	1285.83647
65.14	13586.08342
56.05	2320.32712
69.88	29085.82208
62.96	10611.90274
64.62	18167.45392
46.06	1654.485948
47.75	1334.13917
64.91	8332.323199
77.51	17965.51024
82.77	50859.39421
57.34	4704.529253
63.78	17642.39701
40.23	3996.393674
62.96	11988.79267
49.88	2990.05381
