varia-package	varia-package
AnteilZweistichTest	AnteilZweistichTest
Beispiel fuer Zentralen Grenzwertsatz	ZentralGrenzSatzWuerf
Beispiel921	Beispiel921
Cochran_Armitage.test	Cochran_Armitage.test
De_Moivre	De_Moivre
EffektPreise	EffektPreise
EmpirVerteilExp	EmpirVerteilExp
EmpirVerteilFunktion	EmpirVerteilFunktion
EmpirVerteilNorm	EmpirVerteilNorm
EmpirVerteilUnif	EmpirVerteilUnif
expChisq	expChisq
expZtest	expZtest
extrapolation	extrapolation
gamma.test	gamma.test
GammaVergleich	GammaVergleich
gerade	gerade
HauptSatzStatistikExp	HauptSatzStatistikExp
hverteilung	hverteilung
klass	klass
kontingenz.koeff	kontingenz.koeff
kp	kp
KreuzTabInDataframe	KreuzTabInDataframe
likelihood_table	likelihood_table
Lorenz	Lorenz
MAB	MAB
MCMittel	MCMittel
median.test	median.test
medklass	medklass
modalwert	modalwert
PartielKor	PartielKor
PolynDurchPunkte	PolynDurchPunkte
ppplotExp	ppplotExp
ppplotNorm	ppplotNorm
ppplotUnif	ppplotUnif
schiefe	schiefe
SchwachGrossZahl	SchwachGrossZahl
SchweineBeispiel	SchweineBeispiel
Simpson	Simpson
summary.kruskal	summary.kruskal
varia	varia-package
vartest	vartest
VerteilMittelwert	VerteilMittelwert
VI_band_Regression	VI_band_Regression
vorzeichen.test	vorzeichen.test
z.test	z.test
zb	zb
