varia-package	varia-package
AnteilZweistichTest	AnteilZweistichTest
Beispiel fuer Zentralen Grenzwertsatz	ZentralGrenzSatzWuerf
Beispiel921	Beispiel921
BinomNormal	BinomNormal
EffektPreise	EffektPreise
EmpirVerteilExp	EmpirVerteilExp
EmpirVerteilFunktion	EmpirVerteilFunktion
EmpirVerteilNorm	EmpirVerteilNorm
EmpirVerteilUnif	EmpirVerteilUnif
ErfundDat	ErfundDat
expChisq	expChisq
expZtest	expZtest
extrapolation	extrapolation
gamma.test	gamma.test
gerade	gerade
HauptSatzStatistikExp	HauptSatzStatistikExp
hverteilung	hverteilung
kontingenz.koeff	kontingenz.koeff
kp	kp
KreuzTabInDataframe	KreuzTabInDataframe
Lorenz	Lorenz
MAB	MAB
MCMittel	MCMittel
median.test	median.test
modalwert	modalwert
PartielKor	PartielKor
PolynDurchPunkte	PolynDurchPunkte
ppplotExp	ppplotExp
ppplotNorm	ppplotNorm
ppplotUnif	ppplotUnif
schiefe	schiefe
SchwachGrossZahl	SchwachGrossZahl
SchweineBeispiel	SchweineBeispiel
Simpson	Simpson
summary.kruskal	summary.kruskal
varia	varia-package
vartest	vartest
VerteilMittelwert	VerteilMittelwert
vorzeichen.test	vorzeichen.test
z.test	z.test
